| Horario | Charla | Orador | Track |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Producto que escala con la gente | Camila Rossi | Principal |
| 11:00 | Arquitecturas que no te frenan | Diego Ferreyra | Ingenieria |
| 12:30 | Diseno de sistemas, no de pantallas | Lucia Mendez | Diseno |
| 15:00 | IA aplicada sin humo | Martin Alvarez | Ingenieria |
| 17:00 | Crecimiento honesto | Sofia Nunez | Principal |
Cronograma
Dos dias, tres tracks
Explora la grilla completa por jornada. Cada charla indica horario, orador y track para que armes tu recorrido.
| Horario | Charla | Orador | Track |
|---|---|---|---|
| 09:30 | De cero a producto | Tomas Ibarra | Principal |
| 11:00 | Metricas que importan | Valentina Cruz | Datos |
| 12:30 | Comunidad y producto abierto | Sofia Nunez | Diseno |
| 15:00 | Escalando infraestructura | Diego Ferreyra | Ingenieria |
| 17:30 | Cierre y panel abierto | Todos los oradores | Principal |
Aftermovie 2025
Revive la energia de la edicion anterior
Mas de mil personas, decenas de charlas y un pasillo de networking que no paro. Mira el resumen y descarga el programa completo para planear tu jornada.
Descargar programa